En los siguientes cuadros se recogen la organización del centro atendiendo a las diferentes modalidades acordadas.
ESO
1º ESO | 2º ESO | 3º ESO A Y B | 3º ESO A Y B | 3º ESO PMAR | 4º ESO | |
MODALIDAD | PRESENCIAL | PRESENCIAL | SEMIPRESENCIAL | SEMIPRESENCIAL | PRESENCIAL | PRESENCIAL |
1º TURNO | Desde Aulad-Hamou hasta Manceras | Desde Anaya hasta Leal | ||||
2º TURNO | Desde Morales hasta Víbora | Desde LirIano hasta Valverde |
BACHILLERATO
1º BACH A | 1º BACH BTec | 1º BACH B Humanidades | 1º BACH C | 1º BACH D | 2º BACH | |
MODALIDAD | PRESENCIAL | MIXTA | MIXTA | PRESENCIAL | ||
1º TURNO | PRESENCIAL | PRESENCIAL | Desde Almagro hasta Hidalgo | Desde Aguilar hasta Lara | ||
2º TURNO | SEMI A Desde Calvo hasta Mancebo B desde Mérida hasta Vera | SEMI A Desde Aguilar hasta García. B Desde Gil hasta Toledo. | Desde López hasta Ye | Desde Luque hasta Vázquez |
A primera hora debe asistir todo el alumnado de modalidad presencial así como al que corresponda de la modalidad semipresencial.
En el caso de 1º de Bachillerato B (mixta) debe asistirá todo el alumnado durante el primer turno (donde se impartirán las asignaturas de modalidad) y semipresencialmente el segundo turno.